|
|
|
Nachrichten- Seite 120
Freitag, 20 April 2007 | Transport & Umschlag
 20.04.2007 | „Die ersten Resultate der EuroCombi-Pilotprojekte in drei Bundesländern zeigen deutlich, dass unsere innovativen Nutzfahrzeugkonzepte erhebliche ökologische und ökonomische Vorteile bieten“, betonte der Verband der Automobilindustrie (VDA) und wies damit die Kritik des VCD an diesen Konzepten zurück. „Wer nach effizienten Lösungen für das steigende Straßengüterverkehrsaufkommen sucht, kommt am EuroCombi nicht vorbei. Mit ihm kann die gleiche Gütermenge durchschnittlich mit zwei Fahrten statt drei transportiert werden – das schont die Infrastruktur und führt zu erheblichen Kraftstoffeinsparungen“, so der VDA. Der EuroCombi ist für den kombinierten Verkehr mit der Bahn bestens geeignet. Zudem wird mit den innovativen Nutzfahrzeugkonzepten vor allem das zusätzliche Transportaufkommen auf der Straße effizienter. Die Ergebnisse des Großversuchs in Holland haben zudem ergeben, dass es keine nennenswerten Verlagerungseffekte von der Schiene auf die Straße gibt. mehr...
Donnerstag, 19 April 2007 | Transport & Umschlag
 19.04.2007 | Heute fand im sachsen-anhaltinischen Wernigerode die Verkehrsministerkonferenz der Länder statt. Dazu erklärt Bundesverkehrsminister Wolfgang Tiefensee: "Wir haben auf der Verkehrsministerkonferenz intensiv über den Klimaschutz im Verkehr beraten. Ich habe die Länderverkehrsminister über die Strategie der Bundesregierung informiert und den Ländern zugesagt, ihnen bei ihren Arbeiten für einen Bericht zum Klimaschutz gerne unsere fachliche Unterstützung zu geben. Unabhängig davon habe ich aber unterstrichen, dass Klimaschutzpolitik nicht auf die lange Bank geschoben werden darf. Der Bund setzt deshalb seine Arbeiten zügig fort und nimmt konkrete Maßnahmen in Angriff. Der Verkehr muss umweltfreundlicher und energieeffizienter werden. Wir müssen runter mit dem Verbrauch, bessere und sparsamere Motoren müssen entwickelt werden. mehr...
Montag, 16 April 2007 | Transport & Umschlag
Fraport im ersten Quartal: Erneut Rekordzahlen bei Passagieren und Fracht
 16.04.2007 | Der Flughafen Frankfurt hat das erste Quartal 2007 mit neuen Rekordwerten bei Passage und Fracht abgeschlossen; auch die Anzahl der Flugbewegungen und die Summe der Höchststartgewichte setzten im Zeitraum von Januar bis März 2007 neue Bestmarken. Ein leichtes Plus von 0,3 Prozent erzielte der Frankfurter Airport im März erneut beim Frachtumschlag. 184.937 Tonnen stehen auch hier für einen neuen März-Rekord und übertreffen das bisherige Spitzenergebnis aus dem Vorjahr um 523 Tonnen. Von Januar bis März wurden in FRA 491.518 Tonnen Fracht abgefertigt; 2,3 Prozent mehr als vor einem Jahr stellen für das erste Quartal ebenfalls eine neue Bestmarke dar. Erwartungsgemäß rückläufig entwickelte sich im März die Luftpost mit 8.074 Tonnen (minus 5,5 Prozent). Im ersten Quartal ging mit 23.075 Tonnen die Luftpost in Frankfurt um vier Prozent zurück. Konzernweit lag das Cargoaufkommen im vergangenen Monat mit 214.477 Tonnen und minus 0,1 Prozent leicht unter dem Vorjahresniveau. Seit Jahresbeginn stieg der Umschlag von Luftfracht und Luftpost jedoch um 2,2 Prozent auf 574.089 Tonnen.
Donnerstag, 05 April 2007 | Transport & Umschlag
 05.04.2007 | Mit einem feierlichen 1. Rammschlag beginnt heute der Ausbau der Kaimauer für den Liegeplatz 2 am HHLA Container Terminal Burchardkai. Mit dem Neubau vor der vorhandenen Kaistrecke schafft die Hamburg Port Authority (HPA) neue Liegeplätze für Container-Riesen und somit die Grundlage dafür, künftig den Umschlag auf der vorhandenen Terminalfläche zu verdoppeln. "Der Ausbau der Liegeplätze für große Seeschiffe am HHLA Container Terminal Burchardkai ist ein wichtiger Meilenstein zum Ausbau des Hamburger Hafens", betonte Gunnar Uldall, Senator für Wirtschaft und Arbeit, die Bedeutung der Baumaßnahme. mehr...
Donnerstag, 05 April 2007 | Transport & Umschlag
 05.04.2007 | Die Parlamentarische Staatssekretärin beim Bundesverkehrsminister, Karin Roth, hat heute den Startschuss für die Instandsetzungsarbeiten am NeckarWehr in Untertürkheim (Stuttgart) gegeben. "Wasserstraßen sind wichtige Lebensadern unserer Transportwirtschaft", sagte Roth. "Deshalb müssen wir sie noch intensiver pflegen und ausbauen." Das gilt gerade auch für den Neckar. Der Bund wird in den nächsten Jahren die Schleusen auf 135m verlängern und damit auch den zukünftigen Anforderungen der Binnenschifffahrt Rechnung tragen. mehr...
Mittwoch, 04 April 2007 | Transport & Umschlag
 04.04.2007 | Die Innovationsstärke der deutschen Wirtschaft ist eine wesentliche Voraussetzung für den Erfolg deutscher Unternehmen im internationalen Wettbewerb. Indessen zeigen die aktuellsten verfügbaren Zahlen, dass bei der Innovationstätigkeit der deutschen Unternehmen im Jahr 2005 erhebliche Unterschiede zwischen den einzelnen Branchen festzustellen sind. So war der Anteil der mit Innovationen erfolgreichen Unternehmen mit 27 Prozent in der Branche Transportgewerbe/Post sowie im Großhandel am niedrigsten und mit 80 Prozent im Chemie-/Pharma- und Mineralölsektor am höchsten. Bei den Innovationsaufwendungen hatte dagegen der Fahrzeugbau mit 27,5 Milliarden Euro eindeutig die Nase vorne, und auch beim Umsatzanteil mit Produktneuheiten war er mit 56 Prozent die innovativste Branche, während der Bergbau mit nur zwei Prozent das Schlusslicht bildete. mehr...
Dienstag, 03 April 2007 | Transport & Umschlag
 03.04.2007 | Im Logistikbereich steckt noch enormes Rationalisierungspotenzial durch Informationstechnik (IT). Insbesondere beim Containerverkehr, über den Transporteure mittlerweile rund 70 Prozent des weltweiten Handels abwickeln, steckt die IT erst am Anfang einer atemberaubenden Entwicklung. Funkchips, kleine Identifikationseinheiten für das berührungslose Auslesen von Informationen zum Warenweg, spielen hier eine Schlüsselrolle. In Umschlagterminals moderner Häfen sind Feeder- und Landverkehr bereits hochgradig automatisiert, so dass Container und teilweise auch kleinere Warenpakete automatisch vorsortiert und damit schneller dem Weitertransport übergeben werden können. Geplant sind Verschiebeterminals in Dubai, die zukünftig ein Volumen von zwölf Millionen Tonnen Luftfracht pro Jahr umschlagen. mehr...
Montag, 02 April 2007 | Beruf & Karriere
Nachstehend ein weiterer Auszug aus unserem Lexikon für den Seegüterverkehr. Alles zu "G-H" mehr...
Montag, 02 April 2007 | Transport & Umschlag
 02.04.2007 | Achim Großmann, Parlamentarischer Staatssekretär beim Bundesverkehrsminister hat am Samstag zusammen mit dem nordrhein-westfälischen Verkehrsminister Oliver Wittke das neue Autobahnkreuz Neuss-West für den Verkehr frei gegeben. "Durch den Ausbau verbessern wir die Verkehrssituation auf der wichtigen Strecke zwischen dem Niederrhein und Köln deutlich", sagte Großmann. Die A 57 wurde auf einer Länge von zwei Kilometern von vier auf sechs Spuren erweitert. Das kommt dem Verkehrsfluss zugute und macht die vielbefahrene Strecke außerdem sicherer. Mehr als 100 000 Autos werden das Autobahnkreuz künftig pro Tag nutzen. mehr...
Donnerstag, 29 März 2007 | Beruf & Karriere
Nachstehend ein weiterer Auszug aus unserem Lexikon für den Seegüterverkehr. Alles zu "F". mehr...
Donnerstag, 29 März 2007 | Beruf & Karriere
Nachstehend ein weiterer Auszug aus unserem Lexikon für den Seegüterverkehr. Alles zu "E". mehr...
Donnerstag, 29 März 2007 | Transport & Umschlag
Pro Tag fast 2.900 Container auf dem Rhein
 29.03.2007 | Wie das Statistische Bundesamt mitteilt, wurden nach vorläufigen Angaben im Jahr 2006 über eine Million Container auf dem Rhein transportiert. Dies entspricht einer Menge von knapp 2.900 Großbehältern pro Tag, die zwischen Rheinfelden an der Schweizer und Emmerich an der niederländischen Grenze befördert wurden. Welche Bedeutung dem Rhein in der deutschen Binnenschifffahrt zukommt, macht der Vergleich mit den Containertransporten insgesamt deutlich: Von Januar bis Dezember 2006 wurden auf allen deutschen Binnenwasserstraßen etwa 1,4 Millionen Container befördert. Auf den Rhein entfielen davon knapp 80%, das heißt vier von fünf aller Großbehälter auf Binnenschiffen wurden auf der wichtigsten europäischen Wasserstraße transportiert.
Mittwoch, 28 März 2007 | Beruf & Karriere
Nachstehend ein weiterer Auszug aus unserem Lexikon für den Seegüterverkehr. Alles zu "D". mehr...
Mittwoch, 28 März 2007 | Beruf & Karriere
Nachstehend ein weiterer Auszug aus unserem Lexikon für den Seegüterverkehr. Alles zu "C". mehr...
Dienstag, 27 März 2007 | Studium & Weiterbildung
 27.03.2007 | DIHK veröffentlicht neuen Rahmenplan. Der Deutsche Industrie- und Handelskammertag (DIHK) hat jetzt den Rahmenplan zum IHK-Weiterbildungsabschluss "Geprüfte/-r Verkehrsfachwirt/-in" vorgelegt. Mit ihm wurde eine handlungsorientierte Qualifikation entwickelt, die den vielfältigen Anforderungen Rechnung trägt, mit denen Experten bei Verkehrs- und Logistikdienstleistern oder in den Logistikabteilungen von Industrie- und Handelsunternehmen konfrontiert sind. Auf Grundlage der Verordnung des Bundesministeriums für Bildung und Forschung über die Prüfung zum "Geprüften Verkehrsfachwirt" vom 23. Dezember 1998 beschreibt der Rahmenplan auf 70 Seiten das anspruchsvolle Profil und die Lernziele.
Die Broschüre kostet 11 Euro. Sie kann bestellt werden beim DIHK Publikationen Service, Faxnummer (0 22 25) 8893595, E-Mail bestellservice@verlag.dihk.de, oder auf der DIHK-Website in der Rubrik " Publikationen". mehr...
Dienstag, 27 März 2007 | Transport & Umschlag
 27.03.2007 | Der Güterumschlag in deutschen Seehäfen hat auch im Jahr 2006 weiter zugenommen und erreichte wie schon im Jahr 2005 wiederum einen neuen Höchststand. Nach Angaben des Statistischen Bundesamtes überschritt der Güterumschlag in der Seeschifffahrt 2006 erstmals die 300-Millionen-Tonnen-Grenze und lag mit fast 303 Millionen Tonnen um 6,3% höher als 2005. Seit Beginn der Erfassung gesamtdeutscher Daten im Jahr 1992 hat sich damit die Umschlagsmenge im Seeverkehr um über 120 Millionen Tonnen beziehungsweise über 70% erhöht. mehr...
Donnerstag, 22 März 2007 | Transport & Umschlag
EU besiegelt wegweisendes Luftfahrtabkommen mit USA
 22.03.2007 | Die Europäische Union hat sich nach jahrelangem Tauziehen auf ein wegweisendes Luftfahrtabkommen mit den USA geeinigt. Das Abkommen werde im März kommenden Jahres in Kraft treten, teilte EU-Verkehrskommissar Jacques Barrot am Rande des Verkehrsministerrates in Brüssel mit. Durch die Schaffung eines offenen Luftraums über dem Atlantik soll die Zahl der Flugpassagiere in den nächsten Jahren um 26 Millionen steigen. Die EU verspricht sich davon die Schaffung von 80.000 Arbeitsplätzen sowie günstigere Flugtickets für die Verbraucher. Das Abkommen sei "gut für Passagiere und gut für die Airlines", unterstrich Verkehrskommissar Barrot. Bundesverkehrsminister Wolfgang Tiefensee (SPD) räumte bei dem EU-Rat unter seiner Leitung Bedenken Großbritanniens gegen das Abkommen aus.
Donnerstag, 22 März 2007 | Transport & Umschlag
 22.03.2007 | Der Bund wird in Brunsbüttel eine neue Schleusenkammer für den Nord-Ostsee-Kanal bauen. Das gab der Staatssekretär im Bundesverkehrsministerium, Jörg Hennerkes, heute bekannt. "Die zusätzliche Kammer ist verkehrspolitisch von größter Bedeutung", sagte Hennerkes. "Wir machen den Nord-Ostsee-Kanal damit fit für den ständig zunehmenden Schiffsverkehr. Damit stärken wir die deutschen Seehäfen und auch die Wirtschaft in der Region." 42 000 Schiffe mit fast 100 Millionen Tonnen Ladung passieren die Schleusen pro Jahr. Damit ist der Nord-Ostsee-Kanal die meist befahrene künstliche Wasserstraße der Welt und eine der Hauptverkehrsadern in Nordeuropa. mehr...
Donnerstag, 22 März 2007 | Transport & Umschlag
 22.03.2007 | Die Länder der EU werden sich künftig noch enger darüber abstimmen, wie sie den Güterkraft- und Busverkehr auf ihren Straßen kontrollieren. Auf Einladung des deutschen EU-Verkehrsratsvorsitzenden, Bundesverkehrsminister Wolfgang Tiefensee, unterzeichneten die Minister von zwölf Mitgliedsländern dazu heute ein Verwaltungsabkommen über die Euro-Contrôle-Route (ECR). Damit erweitert sich der Kreis der Staaten, die sich an ECR beteiligen, um Rumänien und Bulgarien. "Durch ECR treiben wir die europäische Integration weiter voran. Für den Güterkraftverkehr im europäischen Binnenmarkt spielen Staatsgrenzen kaum noch eine Rolle. Da ist es nur konsequent, auch seine Kontrolle über die Grenzen hinweg abzustimmen", sagte Tiefensee bei der Unterzeichnung des Abkommens heute in Brüssel. mehr...
Donnerstag, 22 März 2007 | Transport & Umschlag
 22.03.2007 | "Galileo hat seine Schwierigkeiten noch nicht überwunden. Die Industrie hat sich zwar etwas in die richtige Richtung bewegt. Der Konzessionsvertrag ist geschlossen worden. Aber elementare Fragen hat das Konsortium noch nicht gelöst. So können Entscheidungen innerhalb des Konsortiums nur einstimmig fallen. Wir brauchen aber ein Konsortialunternehmen, das verhandlungs- und entscheidungsfähig ist, damit Blockaden nicht fortgesetzt werden. Deshalb steckt Galileo weiter in der Krise", sagte Bundesverkehrsminister Wolfgang Tiefensee heute beim EU-Verkehrsministerrat in Brüssel. mehr...
|
Anzeige
FORUM TICKER
PREMIUM STELLENANGEBOTE
CARGOFORUM JOBBÖRSE
Anzeige
LESER KOMMENTARE
PREMIUM PARTNER
Anzeige
LADUNGSSICHERUNG BUCHTIPP
|
Ladungssicherung leicht gemacht |
|
|
Das Standardwerk, aus dem Verlag Heinrich Vogel, für alle, die direkt oder indirekt mit Ladungssicherung zu tun haben. Anhand von Grafiken und zahlreichen Praxisbeispielen werden auch komplexe Sachverhalte, verständlich aufbereitet, dargestellt.
|
|
|
|
|
|
 |
|
|
Deutschlands
führendes Transport & Logistik Forum. Alles Wichtige zu Themen wie Spedition, Speditionsforum, Logistik, Logistikforum, Transport, Ausbildung, Studium, Karriere, Weiterbildung, Binnenschifffahrt, Existenzgründung, Transportforum, Luftfracht, Bahnfracht, Bahncargo, Seefracht, Schifffahrt, LKW, Güterkraftverkehr, Maut, Ladungssicherung, Gefahrgut, Charter, Eisenbahn, KEP, Kurier, Express, Paket, Multimodal, kombinierte Verkehre, Transportrecht, Transportversicherung, Zoll, Zollforum, RFID, Lagerlogistik, Warehouselogistik, AWB, Luftfrachtbrief, Container, Frachtflugzeug, Güterzug, Spediteure, Verlader, Fracht, Frachtforum, Transporte |
© eine Onlinepublikation der VOCA media carsten vollenbroich | |
|
von quack zu Re: Lastenfahrräder mit Containerboxen in ...
von Exportmanager zu Re: Die Gesamtbetriebskosten einer ...
von quack zu Re: Neues System macht Luftfrachtkette ...
von JohnBelushi zu Re: Neues System macht Luftfrachtkette ...
von Cargoblog zu Re: Cathay Pacific und Lufthansa Cargo ...